vendredi 18 juin 2010
Pour les équipes de foot à 7 et 9 engagées en championnat du val d’Oise des foyers ruraux, les classements sont établis à partir des résultats enregistrés et de ceux transmis par la commission. Le détail des résultats est téléchargeable en bas de page.
Débutants 1/ U9
classement au 14 juin 2010
| rang | club | points | gagnés | nuls | perdus | points | pour | Contre | Diff. |
| 1 | MARINES A | 58 | 16 | 14 | 0 | 2 | 51 | 15 | 36 |
| 3 | COURDIMANCHE A | 55 | 15 | 13 | 1 | 1 | 63 | 10 | 53 |
| 2 | SAUSSERON A | 55 | 16 | 13 | 0 | 3 | 58 | 21 | 37 |
| 4 | CORMEILLES | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 32 | -5 |
| 5 | MAGNY EN VEXIN A | 29 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 19 | 5 |
| 6 | COURDIMANCHE C | 29 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 36 | -15 |
| 7 | LAINVILLE | 23 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 28 | -16 |
| 8 | BOISSY A | 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 28 | -10 |
| 9 | VETHEUIL A | 12 | 13 | 0 | 0 | 13* | 6 | 86 | -80 |
Débutants 2 / U9
classement au 14 juin 2010
| rang | club | points | gagnés | nuls | perdus | points | pour | Contre | Diff. |
| 1 | MARINES B | 58 | 15 | 14 | 1 | 0 | 87 | 11 | 76 |
| 2 | USC VEXIN | 50 | 15 | 12 | 0 | 3* | 64 | 17 | 47 |
| 3 | GENICOURT | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 51 | 28 | 23 |
| 4 | MARINES C | 38 | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 30 | 5 |
| 5 | MAGNY B | 34 | 13 | 8 | 0 | 5*** | 54 | 24 | 30 |
| 6 | CERGY HAUT | 32 | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 60 | -45 |
| 7 | COURDIMANCHE B | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 41 | -11 |
| 8 | MAGNY C | 24 | 13 | 4 | 0 | 9* | 13 | 44 | -31 |
| 9 | SAUSSERON B | 13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 93 | -89 |
U11 bleus : classement au 2 février 2010
| club | classement | joués | gagnés | nuls | perdus | points | pour | Contre | Diff. |
| NEUVILLE S/OISE | 1er | 5 | 4 | 1 | - | 9 | 22 | 8 | 14 |
| COURDIMANCHE AS | 2ème | 4 | 4 | - | - | 8 | 31 | 3 | 28 |
| MARINES VEXIN FC | 3ème | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 8 | 10 |
| SURVILLIERS Avenir | 4ème | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 9 | 15 | 3 |
| PARMAIN AC | 5ème | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 22 | -16 | |
| Le MESNIL AUBRY FC | 6ème | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| MENUCOURT AS | 7ème | 5 | 1 | - | 4 | 2 | 10 | 21 | -11 |
| ECLAIR DE PUISEUX en France AS | 8ème | 3 | - | - | 3 | 0 | 2 | 19 | -17 |
U11 groupe A
classement au 14 juin 2010
| rang | club | points | gagnés | nuls | perdus | points | pour | Contre | Diff. |
| 1 | CORMEILLES | 60 | 17 | 14 | 1 | 2 | 70 | 21 | 49 |
| 2 | VETHEUIL A | 49 | 18 | 10 | 1 | 7 | 61 | 46 | 15 |
| 3 | SAUSSERON | 48 | 17 | 10 | 1 | 6 | 56 | 38 | 18 |
| 4 | COURDIMANCHE A | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 47 | 26 | 21 |
| 5 | BOISSY | 43 | 15 | 9 | 1 | 5 | 43 | 26 | 17 |
| 6 | MAGNY A | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 45 | 27 | 18 |
| 7 | MARINES A | 36 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 58 | -30 |
| 8 | PARMAIN | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 31 | -14 |
| 9 | LAINVILLE | 23 | 15 | 2 | 2 | 11 | 40 | 59 | -19 |
| 10 | USC VEXIN | 21 | 17 | 1 | 1 | 15 | 20 | 98 | -78 |
U11 groupe B
classement au 14 juin 2010
| rang | club | points | gagnés | nuls | perdus | points | pour | Contre | Diff. |
| 1 | CERGY HAUT A | 59 | 16 | 14 | 1 | 1 | 65 | 14 | 51 |
| 2 | COURDIMANCHE B | 54 | 16 | 12 | 2 | 2 | 54 | 16 | 38 |
| 3 | MAGNY C | 45 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 35 | 1 |
| 4 | MAGNY B | 38 | 14 | 8 | 1 | 5* | 33 | 23 | 10 |
| 5 | SAINT GERVAIS | 38 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 38 | -10 |
| 6 | GENAINVILLE | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 36 | -11 |
| 7 | GENICOURT | 36 | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 46 | -12 |
| 8 | USC VEXIN B | 29 | 17 | 6 | 4 | 7 | 45 | 39 | 6 |
| 9 | VETHEUIL B | 29 | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 51 | -25 |
| 10 | CERGY HAUT B | 24 | 18 | 2 | 2 | 14** | 25 | 64 | -39 |
U13
classement au 14 juin 2010
| rang | club | points | gagnés | nuls | perdus | points | pour | Contre | Diff. |
| 1 | CORMEILLES | 54 | 15 | 13 | 0 | 2 | 70 | 18 | 52 |
| 2 | COURDIMANCHE A | 49 | 16 | 11 | 0 | 5 | 52 | 41 | 11 |
| 3 | COURDIMANCHE B | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 42 | 47 | -5 |
| 4 | SAUSSERON A | 37 | 15 | 6 | 4 | 5 | 48 | 60 | -12 |
| 5 | LAINVILLE | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 49 | 36 | 13 |
| 6 | PARMAIN | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 29 | 13 |
| 7 | VETHEUIL A | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 | 48 | -4 |
| 8 | MARINES A | 26 | 15 | 4 | 2 | 9*** | 27 | 49 | -22 |
| 9 | BOISSY A | 21 | 15 | 2 | 1 | 12* | 27 | 73 | -46 |
| 10 | CERGY HAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 : 2e division district groupe B, classement
U17 : 2e division groupe A, classement
Seniors première : 1ere division district groupe B, classement
U19 - Seniors réserve :
Seniors CDM 1ere division district groupe B, classement
Seniors criterium
Vétérans 2e division district poule B, classement