Accueil > Saisons sportives > Saison 2008-2009 > Les équipes de la saison 2008-2009 > Palmares saison 2008 -2009

Palmares saison 2008 -2009

vendredi 10 juillet 2009, par Christophe Lhardy

3 équipes sur le podium cette saison dans le championnat des foyers ruraux.
Les vétérans montent d’une division
Les 18 ans manquent de peu la montée.
Les seniors première montent.

 Les débutants bleus (classement au 23 juin 09)

DEBUTANTS 1
Pts|J|G|N|P|Bp|Bc|Diff
1 COURDIMANCHE A 60 15 15 0 0 104 8 96
2 MARINES A 49 15 11 1 3 66 31 35
3 MAGNY A 48 15 11 0 4 54 16 38
4 SAUSSERON 43 15 9 1 5 59 29 30
5 EVUS 35 16 6 1 9 24 48 -24
6 LAINVILLE A 27 16 3 2 11 16 53 -37
7 BOISSY 22 13 3 1 9 14 52 -38
8 LAINVILLE B 20 12 3 0 9* 13 53 -40
9 GENICOURT 20 15 1 2 12 14 74 -60

 Les débutants jaunes (classement au 23 juin 09)

DEBUTANTS 2
Pts|J|G|N|P|Bp|Bc|Diff
1 CERGY HAUT A 54 14 14 0 0 78 9 69
2 CORMEILLES 50 14 12 0 2 54 8 46
3 MARINES B 35 14 7 0 7 48 36 12
4 MAGNY B 31 13 5 3 5 27 24 3
5 COURDIMANCHE B 24 13 3 2 8 11 44 -33
6 CHARS 22 14 3 2 9*** 14 54 -40
7 MAGNY C 20 12 3 1 8** 15 34 -19
8 VETHEUIL 16 12 1 2 9* 7 45 -38

 Les poussins bleus et orange (classement au 23 juin 09)

POUSSINS A
Pts|J|G|N|P|Bp|Bc|Diff
1 COURDIMANCHE A 68 17 17 0 0 81 6 75
2 SAUSSERON 56 18 12 2 4 54 20 34
3 COURDIMANCHE C 57 18 13 0 5 71 26 45
4 MARINES A 41 17 7 3 7 49 41 8
5 GENICOURT 39 17 7 1 9 44 45 -1
6 MAGNY A 35 17 5 4 8* 38 39 -1
7 VETHEUIL B 32 14 5 3 6 34 42 -8
8 LAINVILLE 32 15 5 2 8 30 39 -9
9 BOISSY A 24 15 3 0 12 20 86 -66
10 EVUS 21 18 1 1 16* 16 93 -77



 Les poussins jaunes (classement au 23 juin 09)

POUSSINS B
Pts|J|G|N|P|Bp|Bc|Diff
1 CORMEILLES 68 17 17 0 0 110 11 99
2 BOISSY B 59 17 14 0 3 89 23 66
3 CERGY HAUT A 54 18 11 3 4 54 33 22
4 MAGNY B 42 15 8 3 4 52 28 24
5 COURDIMANCHE B 40 17 6 5 6 34 49 -15
6 VETHEUIL A 36 18 6 3 9*** 33 60 -27
7 MAGNY C 30 16 4 2 10 29 56 -27
8 CHARS 28 18 3 3 11* 21 42 -21
9 GENAINVILLE 28 18 3 1 14 18 84 -66
10 MARINES B 26 18 2 2 14 13 67 -54

Les benjamins orange et bleu (classement au 23 juin 09)

BENJAMINS A
Pts|J|G|N|P|Bp|Bc|Diff
1 GENICOURT 53 16 11 5 0 46 17 29
2 COURDIMANCHE C 50 15 11 2 2 70 18 52
3 EVUS 44 15 8 5 2 40 21 19
4 BOISSY A 31 14 5 2 7 30 36 -6
5 SAUSSERON A 31 16 3 6 7 32 54 -22
6 LAINVILLE 30 15 4 4 7* 46 62 -16
7 COURDIMANCHE A 29 16 3 4 9 32 56 -24
8 MARINES A 26 15 3 3 9* 39 58 -19
9 PARMAIN 20 11 2 3 6 16 29 -13


Les benjamins jaune (classement au 23 juin 09)

BENJAMINS B
Pts|J|G|N|P|Bp|Bc|Diff
1 CORMEILLES 40 12 9 1 2 74 17 57
2 COURDIMANCHE B 38 11 9 0 2 41 19 22
3 VETHEUIL 30 12 6 0 6 34 47 -13
4 SAUSSERON B 24 10 4 2 4 27 31 -4
5 MAGNY 20 8 4 1 3* 30 27 3
6 MARINES B 12 9 1 0 8 13 51 -38
7 CERGY HAUT A 8 8 0 0 8 19 46 -27